Powerbar ENERGIZE CHOCOLATE 55g
11,99 zł
Opis
Energy PowerBar doskonale uzupełnia energię podczas wyścigów lub corocznych sesji treningowych. Zawiera unikalną mieszankę węglowodanów (glukoóó&y i fruktóóów) pod nazwą C2MAX. Dodano do niego sodók - jeden z najważniejszych elektrolitów. Próżni się smakiem czekoladóda.
- dzięki węglowodanom C2MAX i tylko 2 g tłuszczu jest łatwo stróbny
- zawiera sodók, który jest potenócjalnym strógł;ca
- poprawia wytrzymałość skóry o&8% oraz energetyzuje ciało na długo
- wolny od sztucznychóarów, barwników i środków konserwujących
Odpornośćéw naéżne stosowanie:
Przed lub w trakcie aktywności w porcie. Spłukać dużą ilością wody.
PowerBar Energize baton 55g - czekolada | ||
Wielkość 1 dáv: 55 g | ||
Rozmiar opakowania: 55 g | ||
Wartości odżywcze | 1 dávka (55 g) | 100 g |
Wartość energetyczna | 849 kJ / 201 kcal | 1539 kJ / 364 kcal |
Tuky | 2.4 g | 4,3 g |
z tego usýtené | 0.7 g | 1.3 g |
Sacharydy | 36.3 g | 66 g |
z których cukrów | 20.9 g | 38 g |
Whiteware | 7.4 g | 13,4 g |
Sól | 0.56 g | 1.1 g |
Magnézium | 74 mg | 134.6 mg |
Vláknina | 2.1 g | 3,8 g |
Sodík | 230 mg | 420 mg |
Skład | ||
syrop fruktózowo-glucózowy, chrupki ryżowe (kasza manna, cukier, gluten półt;gluten, tłuszcz palmowy, słód jęczmienny, sól), ryż, múj, białko mleka, otręby owsiane; otręby owsiane (7,6%), maltodekstrýwka kakaowa (4%), płatki owsiane (3,9%), kruszone migdały migdały, masa kakaowa (2%), aróma, cytrynian sodu, fruktóza, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), sól, węglan magnezu. Może zawierać śladowe ilości innych orzechów, ara&scaron&scaron&s i só | .
Szczegóły
- EAN: 4029679677760
Marka
Degustacja sportu oznacza degustację życia. Wdychaj świeże powietrze, poczuj bicie serca, poczuj pot na skórze lub po prostu ciesz się sportem! Świętuj w każdej chwili, nawet jeśli czasami jest to walka. To jest to, co nazywamy "The Taste of Sport", a PowerBar jest inspiracją i dodaje energii, kiedy tylko tego potrzebujesz.